Alle priser er eks.mva. Alle årsavgifter gjelder for ett kalenderår om gangen (fra 1/1 til 31/12).
Oppsigelser av abonnement må skje minimum 3 måneder før kalenderårets utløp,
dersom man skal unngå å bli belastet for neste kalenderår.
| Faste priser ved innmelding i EPDSport-basen: |
Gjelder alle leverandører | ||
| Totalt for NORSPO leverandører | Totalt for ikke NORSPO leverandører | Andel Tradesolution AS | |
| Firmaabonnement ved: | |||
| - forventet innmelding av 1-100 produkter | Kr. 7 625,- | Kr. 9 150,- | Kr. 6 100,- |
| - forventet innmelding av 101 produkter eller mer | Kr. 12 710,- | Kr. 15 625,- | Kr. 10 170,- |
| Faste priser. Årsavgifter etter innmeldingsåret |
|||
| Årsavgifter etter innmeldingsåret | |||
| Årsavgift ved 1-100 produkter i basen | Kr. 7 625,- | Kr. 9 375,- | Kr. 6 100,- |
| Årsavgift ved mer enn 100 produkter i basen | Kr. 12 710,- | Kr. 15 625,- | Kr. 10 170,- |
| Variable priser. Årsavgift pr. produktsett pr. år |
|||
| 1-100 produkter | Kr. 31,80 | Kr. 38,15 | Kr. 25,45,- |
| 101-500 produkter | Kr. 25,45 | Kr. 30,50 | Kr. 20,35,- |
| 501-1000 produkter | Kr. 12,70 | Kr. 15,25 | Kr. 10,20,- |
| 1001-2000 produkter | Kr. 6,35 | Kr. 7,65 | Kr. 5,10,- |
| 2001-7000 produkter | Kr. 2,54 | Kr. 3,05 | Kr. 2,05,- |
| 7001-25000 produkter | Kr. 1,00 | Kr. 1,25 | Kr. 0,00,- |
| 25001 - 80300 produkter | Kr. 0,10 | Kr. 0,15 | Kr. 0,00,- |
| En leverandørs makspris pr år (fast + variabel) | Kr. 75 000,- | Kr. 92 960,- | |
I tillegg kommer en avgift på kr 500,- for GLN (lokasjonsnummer) som faktureres årlig av GS1 Norway.
| Kr. 7 200 |
Tradesolution AS | Brynsveien 13, 0667 OSLO | Telefon +47 22 97 13 20 | Faks +47 22 97 13 47 | firmapost@tradesolution.no